Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 8504 40 95 |
|---|---|
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Tak |
| Możliwość montażu bezpośredniego | Tak |
| Stabilizowany | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Nie |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Możliwość montażu na szynie | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe | Tak |
| Moc wyjściowa [W] | 60 |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A] | 2.5000 |
| Odporność na zwarcie | Tak |
| Wersja modułowa | Nie |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Głębokość [mm] | 100 |
| Wysokość [mm] | 90.4 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC [V] | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | 90-264 |
| Napięcie wyjściowe 1 [V] | 24 |
| Szerokość [mm] | 40.1 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC [V] do | 29 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC [V] od | 23 |
| Napięcie wyjściowe 1 [V] do | 29 |
| Napięcie wyjściowe 1 [V] od | 23 |
Informacje o produkcie
- Producent: POS Power
- Numer producenta: MDIN60W24
- EAN: 5902135123683
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.