Opis
Parametry techniczne TIM
| Klasa Energetyczna | F | Nowe oznaczenie |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 1.8 |
| Ekwiwalentna moc żarówki (W) | 20 |
| Strumień świetlny (lm) | 200 |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 112 |
| Temperatura barwowa (K) | 2700 |
| Barwa światła | biała ciepła |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 80 |
| Kąt rozsyłu światła (°) | 320 |
| Trzonek | G4 |
| Zasilanie | Sieciowe |
| Napięcie znamionowe (V) | 12 |
| Rodzaj prądu wejściowego | AC/DC |
| Częstotliwość pracy (Hz) | 50-60 |
| Prąd znamionowy (A) | 0.25 |
| Czas startu (s) | 0.5 |
| Kształt żarówki | kapsułka |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Materiał przesłony | tworzywo sztuczne |
| Kolor przesłony | przezroczysty |
| Trwałość (h) | 15000 |
| Współczynnik mocy λ | 0.5 |
| Liczba cykli wyłączeniowych | 100000 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Ściemnialna | Nie |
| Klasa energetyczna – (EU) 2019/15 | F |
| Zużycie energii (kWh) | 2 |
| Średnica (cm) | 1.3 |
| Wysokość (cm) | 1.3 |
| Szerokość (cm) | 1.3 |
| Długość (cm) | 3.6 |
| Szerokość montażowa (mm) | 3.6 |
Informacje o produkcie
- Producent: OSRAM
- Numer producenta: LDVZAR3255
- EAN: 4058075758025
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.