Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 90283011 |
|---|---|
| PKWiU | 26.51.63.0 |
| Skalibrowany | Nie |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Wersja modułowa | Tak |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastające) | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Tak |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Nie |
| Rodzaj mierzonej energii elektrycznej | Pomiar energii czynnej |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Liczba impulsów na jednostkę energii [Imp/kV Ah] | 1000 |
| Klasa dokładności | 1 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
| Napięcie znamionowe [V] 1 | 230 |
Informacje o produkcie
- Producent: ETI Polam
- Numer producenta: 004804050
- EAN: 3838895620723
- Termin dostawy TIM: Na zamówienie z Magazynu Zewnętrznego
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.