Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 9028301900 |
|---|---|
| PKWiU | 26.51.63.0 |
| Rodzaj mierzonej energii elektrycznej | Moc czynna i bierna |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Skalibrowany | Nie |
| Liczba taryf licznika | Wielotaryfowy |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Wersja modułowa | Tak |
| Model | Pomiar pośredni/półpośredni |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastające) | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Tak |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Tak |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Liczba impulsów na jednostkę energii [Imp/kV Ah] | 1000 |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do | 60 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
Informacje o produkcie
- Producent: F&F
- Numer producenta: LE-03MW-CT
- EAN: 5902431671871
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.