Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 90321080 |
|---|---|
| PKWiU | 26.51.70.0 |
| System magistralny Powernet | Nie |
| System magistralny LON | Nie |
| System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
| System magistralny EIB/KNX | Nie |
| Inne systemy magistralne | Brak |
| Sposób montażu | Zawór grzejnikowy |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Zawiera złącze magistrali | Nie |
| Liczba wejść binarnych | 0 |
| Napięcie znamionowe [V] | 24 |
| Wskaźnik temperatury i położenia | Nie |
| Zasilanie przez magistralę | Nie |
| Funkcja master/slave | Nie |
| Przyciski do sterowania manualnego | Nie |
| Regulator temperatury z wbudowaną regulacją ciągłą | Nie |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
Informacje o produkcie
- Producent: Schneider
- Numer producenta: MTN639126
- EAN: 3606485099989
- Termin dostawy TIM: Na zamówienie od TIM
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.