Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 8531 10 30 |
|---|---|
| PKWiU | 26.30.50.0 |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Sposób pomiaru temperatury | Powietrzny |
| Sterowanie przez przeglądarkę www | Nie |
| Sterowanie przyciskami | Nie |
| Sterowanie pilotem | Nie |
| Sterowanie głosowe | Nie |
| Współpraca z systemem Windows | Nie |
| Współpraca z systemem iOS | Nie |
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
| Zasilanie | NULL |
| Rodzaj napięcia sterowania | DC |
| Kolor | Szary |
| Głębokość [mm] | 68 |
| Wysokość [mm] | 195 |
| Szerokość [mm] | 80 |
| Sterowanie przez aplikację | Nie |
| Dostępny zakres temperatur [°C] do | 45 |
| Dostępny zakres temperatur [°C] od | -10 |
| Dostępny zakres temperatur [°C] | -10 |
| Współpraca z systemem Android | Nie |
| Współpraca z innym systemem | Nie |
| Rodzaj czujnika | NULL |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Informacje o produkcie
- Producent: GAZEX
- Numer producenta: WG-15.EG
- EAN: 5901769652033
- Termin dostawy TIM: Na zamówienie z Magazynu Zewnętrznego
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.