Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 85043129 |
|---|---|
| PKWiU | 27.11.42.0 |
| Pomiar w podczerwieni | Nie |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | Nie |
| Termopara typu T | Tak |
| Termopara typu S | Nie |
| Termopara typu R | Nie |
| Termopara typu N | Nie |
| Termopara typu K | Nie |
| Termopara typu J | Nie |
| Termopara typu E | Nie |
| Termopara typu B | Nie |
| Wskaźnik | Analogowy |
| Złącze (interfejs) | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej | Nie |
| Czujnik niezależny | Tak |
| Pomiar wilgotności materiału | Nie |
| Pomiar różnicy temperatur | Nie |
| Element termiczny RTD | Nie |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Nie |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 100 |
| Zakres pomiarowy [°C] od | -50 |
Informacje o produkcie
- Producent: F&F
- Numer producenta: Max-AT-1U
- EAN: 5908312594604
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.