Opis
Parametry techniczne TIM
| Klasa Energetyczna | E | Nowe oznaczenie |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 3 |
| Ekwiwalentna moc żarówki (W) | 30 |
| Strumień świetlny (lm) | 360 |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 120 |
| Temperatura barwowa (K) | 6500 |
| Barwa światła | biała zimna |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 80 |
| Kąt rozsyłu światła (°) | 360 |
| Trzonek | G4 |
| Napięcie znamionowe (V) | 12 |
| Rodzaj prądu wejściowego | AC/DC |
| Częstotliwość pracy (Hz) | 50-60 |
| Czas startu (s) | 0.5 |
| Kształt żarówki | kapsułka |
| Materiał | metal |
| Materiał przesłony | tworzywo sztuczne |
| Kolor przesłony | przezroczysty |
| Trwałość (h) | 20000 |
| Współczynnik mocy λ | 0.5 |
| Liczba cykli wyłączeniowych | 50000 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Ściemnialna | nie |
| Klasa energetyczna – (EU) 2019/15 | E |
| Zużycie energii (kWh) | 3 |
| Wysokość (cm) | 3.6 |
| Szerokość (cm) | 1 |
| Długość (cm) | 1 |
| Szerokość montażowa (mm) | 1 |
| Typ diod | COB |
| Rodzaj żarówki | LED |
| Temperatura pracy (°C) | -20…+40 |
Informacje o produkcie
- Producent: LUMILED
- Numer producenta: LUMLEDA0107
- EAN: 5904422796419
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.