Opis
Parametry techniczne TIM
| Klasa Energetyczna | F | Nowe oznaczenie |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 0.9 |
| Ekwiwalentna moc żarówki (W) | 10 |
| Strumień świetlny (lm) | 100 |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 112 |
| Temperatura barwowa (K) | 2700 |
| Barwa światła | biała ciepła |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 80 |
| Kąt rozsyłu światła (°) | 320 |
| Trzonek | G4 |
| Zasilanie | Sieciowe |
| Napięcie znamionowe (V) | 12 |
| Rodzaj prądu wejściowego | AC/DC |
| Częstotliwość pracy (Hz) | 50-60 |
| Prąd znamionowy (A) | 0.13 |
| Czas startu (s) | 0.5 |
| Kształt żarówki | kapsułka |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Materiał przesłony | tworzywo sztuczne |
| Kolor przesłony | przezroczysty |
| Trwałość (h) | 10000 |
| Współczynnik mocy λ | 0.5 |
| Liczba cykli wyłączeniowych | 100000 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Ściemnialna | Nie |
| Klasa energetyczna – (EU) 2019/15 | F |
| Zużycie energii (kWh) | 1 |
| Średnica (cm) | 1.2 |
| Wysokość (cm) | 1.2 |
| Szerokość (cm) | 1.2 |
| Długość (cm) | 3.3 |
| Szerokość montażowa (mm) | 3.3 |
Informacje o produkcie
- Producent: OSRAM
- Numer producenta: LDVZAR3250
- EAN: 4058075758001
- Termin dostawy TIM: Wysyłka w 24h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.