Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 8531 10 30 |
|---|---|
| PKWiU | 26.30.50.0 |
| Sposób pomiaru temperatury | Uniwersalny |
| Sterowanie przez przeglądarkę www | Nie |
| Sterowanie przyciskami | Nie |
| Sterowanie pilotem | Nie |
| Sterowanie głosowe | Nie |
| Współpraca z systemem Windows | Nie |
| Współpraca z systemem iOS | Nie |
| Sterowanie przez aplikację | Nie |
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | Inny |
| Głębokość [mm] | 29 |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Dostępny zakres temperatur [°C] do | 55 |
| Dostępny zakres temperatur [°C] od | -10 |
| Dostępny zakres temperatur [°C] | -10°C…+55°C |
| Współpraca z systemem Android | Nie |
| Współpraca z innym systemem | Nie |
| Protokół komunikacji | Radiowa |
| Napięcie znamionowe [V] | 3 |
| Szerokość [mm] | 26 |
Informacje o produkcie
- Producent: Satel Sp. z o.o.
- Numer producenta: MXD-300
- EAN: 5905033337275
- Termin dostawy TIM: Wysyłka powyżej 72h
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.