Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 90303100 |
|---|---|
| Pomiar harmonicznych | Tak |
| Wskaźnik | Graficzny |
| Złącze (interfejs) | Tak |
| Pamięć wartości mierzonej | Tak |
| Zasilanie | Sieć |
| Moc/praca | Tak |
| Moc pozorna | Tak |
| Moc bierna | Tak |
| Moc czynna | Tak |
| Współczynnik mocy | Tak |
| Liczba kanałów wejść prądowych | 4 |
| Liczba kanałów wejść napięciowych | 3 |
| Pomiar prądu | Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym |
| Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] | 57,7/100 |
| Kąt fazowy (cos ?) | Tak |
| Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] do | 100 |
| Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] od | 57.7 |
Informacje o produkcie
- Producent: LUMEL S.A.
- Numer producenta: ND45 1011M002
- EAN: 5901769474154
- Termin dostawy TIM: Na zamówienie od TIM
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.