Opis
Parametry techniczne TIM
| CN | 85044095 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 130 |
| Głębokość [mm] | 176 |
| Pobór mocy [VA] | 1342 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 400 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 500 |
| Napięcie wyjściowe DC 1 [V] od | 18 |
| Napięcie wyjściowe DC 1 [V] do | 29.5 |
| Napięcie wyjściowe DC 2 [V] do | 29.5 |
| Napięcie wyjściowe DC 2 [V] od | 18 |
| Szerokość [mm] | 96 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | 400 |
| Napięcie wyjściowe DC 1 [V] | 24 |
| Napięcie wyjściowe DC 2 [V] | 24 |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A] | 45 |
| Maksymalny prąd wyjściowy 2 [A] | 45 |
| Moc wyjściowa [W] | 1080 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Możliwość montażu na szynie | Tak |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
| Stabilizowany | Tak |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Tak |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe | Tak |
| Wersja modułowa | Nie |
| Odporność na zwarcie | Tak |
Informacje o produkcie
- Producent: PHOENIX CONTACT
- Numer producenta: 2866802
- EAN: 4046356152877
- Termin dostawy TIM: Na zamówienie od TIM
Dostępność oraz cena są zależne od aktualnych danych hurtowni TIM.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.